- Polígono POCOMACO D-16 15190 A Coruña
- Horario: LU-VI: 8:00 - 13:30 y 15:30 - 18:00
- admin@comaga.info
Plancha de caucho compacto
Planchas de caucho compacto
En Comaga tenemos una gama extensa de planchas de caucho compacto pensada para usos industriales: juntas, recubrimientos, bases antivibración, protección contra impactos y soluciones de sellado. Suministramos planchas en distintos espesores y durezas, las preparamos a medida mediante corte por agua y las entregamos desde A Coruña a toda España, tanto para pedidos puntuales como para suministro continuado.
Nuestras planchas están formuladas para ofrecer buenas prestaciones mecánicas: resistencia a la abrasión, capacidad de alargamiento y elasticidad, mantenimiento de flexibilidad a bajas temperaturas y comportamiento estable en servicio dinámico y buena resistencia química frente a hidrocarburos, ozono, disolventes, ácidos concentrados y ácidos diluidos. Contamos con stock en varias calidades y espesores, y el equipo técnico te asesorará para elegir el compuesto que mejor encaje con tu aplicación.
Tipos de caucho compacto que ofrecemos
Ofrecemos las siguientes calidades en plancha de caucho compacto, cada una con características específicas.
Además, podemos suministrar todos nuestros productos tanto en planchas como en perfiles, principalmente redondos, cuadrados y rectangulares, y ofrecerlos además con o sin autoadhesivo, según las necesidades del cliente.
- GOMA (SBR/NR) — Planchas económicas para aplicaciones generales con buena resistencia al desgaste y uso frecuente en suelos, transmisiones de carga y elementos industriales.
- NEOPRENO (CR) — Resistente a la intemperie, ozono y con buen comportamiento frente a tensión mecánica; indicado para usos exteriores y aplicaciones donde hace falta buena resistencia física.
- EPDM (EPDM) — Excelente frente a agua, vapor, ozono y envejecimiento atmosférico; muy usado en sellos y estanqueidad donde hay exposición a intemperie.
- NITRÍLICO (NBR) — Recomendado cuando hay contacto con aceites y grasas: ofrece mayor resistencia a hidrocarburos y aceites que otras gomas.
- ANTIABRASIVAS (NR) — Cauchos naturales y compuestos especiales diseñados para máxima resistencia al desgaste y desgarro en aplicaciones sometidas a fricción intensa.
- ALIMENTARIAS (FDA) — Planchas y juntas formuladas con compuestos aprobados para contacto alimentario según requisitos FDA, pensadas para la industria alimentaria y farmacéutica.
- VITON (FKM) — Fluoro polímero para entornos con hidrocarburos agresivos, altas temperaturas y medios químicos exigentes; indicado cuando la resistencia química y térmica es crítica.
- OTROS CAUCHOS COMPACTOS — Ofrecemos además formulaciones especiales bajo demanda como Butilo (IIR) o Corcho caucho.
¿Por qué elegir nuestras planchas a medida?
- Stock y capacidad de suministro desde A Coruña con opciones de entrega nacional.
- Asesoramiento técnico para elegir la plancha (material, dureza, espesor y tratamiento superficial).
- Posibilidad de corte a medida por chorro de agua para piezas complejas sin zonas quemadas ni rebabas.
Tabla de resistencias químicas
Excelente
Bueno
Moderado
No Recomendado
| CAUCHO | COLOR | DUREZA (Sh A) | RANGO Tª | PESO ESP. (gr/cm³) | OZONO | ACID. BASE CONC. | ACID. BASE DIL. | HIDROCARBUROS | DISOLVENTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOMA (SBR) | |||||||||
| GOMA DE JUNTAS | Negra | 70(± 5) 5h A | -30°C / +70°C | 1.50 (± 0.05) | |||||
| GOMA ALGODONADA | Negra | 70(± 5) 5h A | -30°C / +70°C | 1.50 (± 0.05) | |||||
| GOMA METÁLICA | Negra | 70(± 5) 5h A | -30°C / +70°C | 1.50 (± 0.05) | |||||
| NEOPRENO (CR) | |||||||||
| NEOPRENO | Negra | 70(± 5) 5h A | -30°C / +90°C | 1.45 (± 0.05) | |||||
| NEOPRENO ALTO CONTENIDO | Negra | 65(± 5) 5h A | -30°C / +120°C | 1.40 (± 0.05) | |||||
| NEOPRENO IGNIFUGO | Negra | 60(± 5) 5h A | -30°C / +110°C | 1.67 (± 0.03) | |||||
| NEOPRENO 50 SH | Negra | 50(± 5) 5h A | -30°C / +90°C | 1.45 (± 0.05) | |||||
| NEOPRENO C/INSERCIÓN | Negra | 70(± 5) 5h A | -30°C / +90°C | 1.45 (± 0.05) | |||||
| EPDM (EPDM) | |||||||||
| EPDM | Negra | 65(± 5) 5h A | -30°C / +90°C | 1.35 (± 0.05) | |||||
| EPDM 40 SH | Negra | 40(± 5) 5h A | -35°C / +120°C | 1.06 (± 0.03) | |||||
| EPDM 50 SH | Negra | 50(± 5) 5h A | -30°C / +90°C | 1.45 (± 0.05) | |||||
| EPDM IMPERMEABILIZACIÓN | Negra | 60(± 5) 5h A | -45°C / +130°C | 1.15 (± 0.05) | |||||
| EPDM C/INSERCIÓN NYLON | Negra | 70(± 5) 5h A | -30°C / +90°C | 1.45 (± 0.05) | |||||
| NITRILO (NBR) | |||||||||
| NITRILO | Negra | 70(± 5) 5h A | -30°C / +90°C | 1.45 (± 0.05) | |||||
| NITRILO ALTO CONTENIDO | Negra | 65(± 5) 5h A | -30°C / +110°C | 1.35 (± 0.05) | |||||
| NITRILO ALIMENTARIO | Blanco | 60(± 5) 5h A | -25°C / +110°C | 1.40 (± 0.05) | |||||
| ANTIABRASIVA (NR) | |||||||||
| ANTIABRASIVA | Negra | 60(± 5) 5h A | -25°C / +70°C | 1.17 (± 0.05) | |||||
| MUY ANTIABRASIVA | Negra | 60(± 5) 5h A | -30°C / +70°C | 1.15 (± 0.05) | |||||
| GUARDA POLVOS | Negra | 40(± 5) 5h A | -25°C / +70°C | 1.05 (± 0.05) | |||||
| BABEROS / GUIAS CARGA | Verde/Roja | 45(± 5) 5h A | -25°C / +70°C | 1.10 (± 0.05) | |||||
| CARAMELO (Beige) | Beige | 38(± 5) 5h A | -40°C / +70°C | 0.98 (± 0.05) | |||||
| CARAMELO (Rojo) | Rojo | 38(± 5) 5h A | -30°C / +70°C | 0.98 (± 0.05) | |||||
| BANDA LONAS SBR (3 o 4 refuerzos) | Negro | - | -30°C / +100°C | - | |||||
| ALIMENTARIAS (FDA) | |||||||||
| NITRILO (NBR) | Blanco | 60(± 5) 5h A | -25°C / +110° C | 1.40 (±0.05) | |||||
| SILICONA (VMQ) | Blanca/Roja/ Traslúcida y Azul | 60(± 5) 5h A | -90°C / +230°C | 1.20 (± 0.05) | |||||
| VITÓN (FKM) | Negro | 70(± 5) 5h A | -30°C / +275°C | 1.90 (± 0.05) | |||||
| BUTILO (IIR) | Negro | 60(± 5) 5h A | -45°C / +120°C | 1.20 (± 0.05) |
Descarga nuestro catálogo sin compromiso y de manera gratuita.
¡Solicita información sin compromiso!
Nos pondremos en contacto contigo para realizar un presupuesto personalizado para tu proyecto.






